Menu
API koppeling tussen Klaviyo en Microsoft Power BI
Klaviyo en Microsoft Power BI API koppeling. Verbind marketingdata met Business Intelligence voor campagne-analyses, ROI-dashboards en leadconversie-inzichten.
Samenvatting van de Klaviyo API
Synchroniseer profielen, events en catalogusdata met je webshop, ERP of analytics-platform. De REST API dekt campagnes, flows, segmenten, lijsten, formulieren en reviews af, ondersteunt bulk-imports en webhooks, en levert realtime triggers voor je marketing-automation tussen Klaviyo en je overige systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Klaviyo →Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →| Dataobject | Klaviyo | Microsoft Power BI | Integratie |
|---|---|---|---|
| Rapport | 7 methods | 37 methods | Beide kanten |
| Profiel | 36 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Sjabloon | 12 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Dataset | 0 methods | 69 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Catalogus | 55 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Campagne | 26 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Tag | 26 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Metric | 24 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Dashboard | 0 methods | 23 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Doel | 0 methods | 21 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Flow | 20 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Pipeline | 0 methods | 20 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Coupon | 17 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Lijst | 13 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Tenant | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Client | 11 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Segment | 11 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Gateway | 0 methods | 11 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Formulier | 9 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Import | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Event | 8 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Webhook | 7 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Scorecard | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Gegevensbron | 6 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Afbeelding | 5 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Webfeed | 5 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| App | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Review | 3 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Tracking-instelling | 3 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Gebruiker | 0 methods | 3 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Account | 2 methods | 0 methods | Alleen Klaviyo |
| Functie | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Power BI |
Laatste ontwikkelingen bij de Klaviyo API
Klaviyo introduceerde in 2022 een nieuwe REST API ter vervanging van de v1/v2-endpoints en hanteert sindsdien date-based versie-revisies. Daarna kwamen bulk-import-jobs, een Reviews API, Custom Objects, een Conversations API en uitgebreide reporting-endpoints.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
- Authenticatie API Key, OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, PHP, Ruby, Java
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt