Menu
API koppeling tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Klaviyo
Microsoft Dynamics 365 Business Central en Klaviyo API koppeling. Koppel ERP aan marketing om productdata en klantinzichten beschikbaar te maken voor gerichte campagnes.
Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →Samenvatting van de Klaviyo API
Synchroniseer profielen, events en catalogusdata met je webshop, ERP of analytics-platform. De REST API dekt campagnes, flows, segmenten, lijsten, formulieren en reviews af, ondersteunt bulk-imports en webhooks, en levert realtime triggers voor je marketing-automation tussen Klaviyo en je overige systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Klaviyo →| Dataobject | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Klaviyo | Integratie |
|---|---|---|---|
| Webhook | 4 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Catalogus | 0 methods | 55 methods | Alleen Klaviyo |
| Profiel | 0 methods | 36 methods | Alleen Klaviyo |
| Campagne | 0 methods | 26 methods | Alleen Klaviyo |
| Tag | 0 methods | 26 methods | Alleen Klaviyo |
| Betaling | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Metric | 0 methods | 24 methods | Alleen Klaviyo |
| Flow | 0 methods | 20 methods | Alleen Klaviyo |
| Product | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Klant | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Coupon | 0 methods | 17 methods | Alleen Klaviyo |
| Inkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Lijst | 0 methods | 13 methods | Alleen Klaviyo |
| Bijlage | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Sjabloon | 0 methods | 12 methods | Alleen Klaviyo |
| Client | 0 methods | 11 methods | Alleen Klaviyo |
| Segment | 0 methods | 11 methods | Alleen Klaviyo |
| Dimensie | 10 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Grootboekrekening | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Formulier | 0 methods | 9 methods | Alleen Klaviyo |
| Leverancier | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Order | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Event | 0 methods | 8 methods | Alleen Klaviyo |
| Rapport | 0 methods | 7 methods | Alleen Klaviyo |
| Verzending | 6 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Gegevensbron | 0 methods | 6 methods | Alleen Klaviyo |
| Contact | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valutakoers | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Afbeelding | 0 methods | 5 methods | Alleen Klaviyo |
| Webfeed | 0 methods | 5 methods | Alleen Klaviyo |
| Bedrijf | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Magazijn | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Tijdregistratie | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Review | 0 methods | 3 methods | Alleen Klaviyo |
| Tracking-instelling | 0 methods | 3 methods | Alleen Klaviyo |
| Taak | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Account | 0 methods | 2 methods | Alleen Klaviyo |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
Laatste ontwikkelingen bij de Klaviyo API
Klaviyo introduceerde in 2022 een nieuwe REST API ter vervanging van de v1/v2-endpoints en hanteert sindsdien date-based versie-revisies. Daarna kwamen bulk-import-jobs, een Reviews API, Custom Objects, een Conversations API en uitgebreide reporting-endpoints.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
- Authenticatie API Key, OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, PHP, Ruby, Java
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt