Menu
API koppeling tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Mailchimp
Microsoft Dynamics 365 Business Central en Mailchimp API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →Samenvatting van de Mailchimp API
Synchroniseer contacten en segmenten, verstuur campagnes, stel automations samen en koppel e-commerce-data zoals bestellingen en producten. De REST API dekt alle onderdelen van het platform af en ondersteunt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Mailchimp →| Dataobject | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Mailchimp | Integratie |
|---|---|---|---|
| Contact | 5 methods | 26 methods | Beide kanten |
| Webhook | 4 methods | 10 methods | Beide kanten |
| Betaling | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Campagne | 0 methods | 22 methods | Alleen Mailchimp |
| Product | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Klant | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Inkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Automation | 0 methods | 16 methods | Alleen Mailchimp |
| Bijlage | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bestand | 0 methods | 11 methods | Alleen Mailchimp |
| Dimensie | 10 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Template | 0 methods | 10 methods | Alleen Mailchimp |
| Interest-categorie | 0 methods | 10 methods | Alleen Mailchimp |
| Grootboekrekening | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Segment | 0 methods | 9 methods | Alleen Mailchimp |
| Leverancier | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Order | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Lijst | 0 methods | 8 methods | Alleen Mailchimp |
| Verzending | 6 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valutakoers | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Notitie | 0 methods | 5 methods | Alleen Mailchimp |
| Site | 0 methods | 5 methods | Alleen Mailchimp |
| Bedrijf | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Magazijn | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Tijdregistratie | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Batch | 0 methods | 4 methods | Alleen Mailchimp |
| Bericht | 0 methods | 4 methods | Alleen Mailchimp |
| Rapport | 0 methods | 4 methods | Alleen Mailchimp |
| Abonnement | 0 methods | 3 methods | Alleen Mailchimp |
| Sollicitatie | 0 methods | 3 methods | Alleen Mailchimp |
| Taak | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Account export | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
| App | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
| Attribuut | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
| Pagina | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
Laatste ontwikkelingen bij de Mailchimp API
Mailchimp introduceerde API v1 in 2005 en ging in 2015 over op de huidige REST-gebaseerde Marketing API v3.0 met JSON. Sindsdien zijn e-commerce-endpoints, customer journeys en Transactional API toegevoegd. In 2021 werd Mailchimp overgenomen door Intuit.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
- Authenticatie API Key, OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt