Menu
API koppeling tussen Bol.com Retailer API en Mailchimp
Bol.com Retailer API en Mailchimp API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Bol.com Retailer API API
Beheer je bol.com-aanbod, orders, retouren, verzendingen, replenishments en advertenties via de officiële Retailer API. De API ondersteunt OAuth 2.0, webhook subscriptions en aparte API's voor Advertising, Offer-uploads en Economic Operators-compliance.
Uitgebreid overzicht van de API van Bol.com Retailer API →Samenvatting van de Mailchimp API
Synchroniseer contacten en segmenten, verstuur campagnes, stel automations samen en koppel e-commerce-data zoals bestellingen en producten. De REST API dekt alle onderdelen van het platform af en ondersteunt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Mailchimp →| Dataobject | Bol.com Retailer API | Mailchimp | Integratie |
|---|---|---|---|
| Contact | 0 methods | 26 methods | Alleen Mailchimp |
| Campagne | 0 methods | 22 methods | Alleen Mailchimp |
| Automation | 0 methods | 16 methods | Alleen Mailchimp |
| Replenishment | 11 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Bestand | 0 methods | 11 methods | Alleen Mailchimp |
| Aanbod | 10 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Webhook | 0 methods | 10 methods | Alleen Mailchimp |
| Template | 0 methods | 10 methods | Alleen Mailchimp |
| Interest-categorie | 0 methods | 10 methods | Alleen Mailchimp |
| Product | 9 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Segment | 0 methods | 9 methods | Alleen Mailchimp |
| Lijst | 0 methods | 8 methods | Alleen Mailchimp |
| Subscriptie | 7 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Insight | 5 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Verzending | 5 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Notitie | 0 methods | 5 methods | Alleen Mailchimp |
| Site | 0 methods | 5 methods | Alleen Mailchimp |
| Productcontent | 4 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Retour | 4 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Batch | 0 methods | 4 methods | Alleen Mailchimp |
| Bericht | 0 methods | 4 methods | Alleen Mailchimp |
| Rapport | 0 methods | 4 methods | Alleen Mailchimp |
| Commissie | 3 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Factuur | 3 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Order | 3 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Promotie | 3 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Verzendlabel | 3 methods | 0 methods | Alleen Bol.com Retailer API |
| Abonnement | 0 methods | 3 methods | Alleen Mailchimp |
| Sollicitatie | 0 methods | 3 methods | Alleen Mailchimp |
| Account export | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
| App | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
| Attribuut | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
| Pagina | 0 methods | 2 methods | Alleen Mailchimp |
Laatste ontwikkelingen bij de Bol.com Retailer API API
Bol.com publiceert OpenAPI-specs voor de Retailer API (v10), Advertising API (v11), Offer API (v11) en Economic Operators (v1). Recente toevoegingen zijn product-ranks, sales forecasts, search terms en uitgebreidere replenishment-flows voor LVB/FBB. Webhook subscriptions zijn standaard voor event-driven integraties.
Laatste ontwikkelingen bij de Mailchimp API
Mailchimp introduceerde API v1 in 2005 en ging in 2015 over op de huidige REST-gebaseerde Marketing API v3.0 met JSON. Sindsdien zijn e-commerce-endpoints, customer journeys en Transactional API toegevoegd. In 2021 werd Mailchimp overgenomen door Intuit.
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- Authenticatie API Key, OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt