Menu
API koppeling tussen Microsoft Power BI en SAP Business ByDesign
Microsoft Power BI en SAP Business ByDesign API koppeling. Verbind je ERP met Business Intelligence om bedrijfsbrede processen te analyseren en stuurinformatie te genereren.
Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →Samenvatting van de SAP Business ByDesign API
Integreer finance, sales, inkoop, voorraad, productie, projecten en HR van SAP Business ByDesign met externe systemen. De SOAP A2X-services en OData-REST-endpoints dekken nagenoeg elk business object en ondersteunen zowel synchrone als asynchrone berichten voor grootschalige data-uitwisseling.
Uitgebreid overzicht van de API van SAP Business ByDesign →| Dataobject | Microsoft Power BI | SAP Business ByDesign | Integratie |
|---|---|---|---|
| Dataset | 69 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Rapport | 37 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dashboard | 23 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Doel | 21 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 20 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Tenant | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Product | 0 methods | 12 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Gateway | 11 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Voorraad | 0 methods | 11 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Order | 0 methods | 10 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Import | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Profiel | 7 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 7 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Productieorder | 0 methods | 7 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Administratie | 0 methods | 6 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Contact | 0 methods | 5 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Prijslijst | 0 methods | 5 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Tijdregistratie | 0 methods | 5 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| App | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Factuur | 0 methods | 4 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Banktransactie | 0 methods | 4 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Verzending | 0 methods | 4 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Gebruiker | 3 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dienstverband | 0 methods | 3 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Bankrekening | 0 methods | 3 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Journaalpost | 0 methods | 3 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Retour | 0 methods | 3 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Serviceorder | 0 methods | 3 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Afspraak | 0 methods | 3 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Functie | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Leverancier | 0 methods | 2 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
| Attribuut | 0 methods | 2 methods | Alleen SAP Business ByDesign |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
Laatste ontwikkelingen bij de SAP Business ByDesign API
SAP Business ByDesign lanceerde in 2007 als cloud-ERP en breidde de integratielaag in de loop der jaren uit met honderden SOAP A2X-services. Later kwamen OData-v2-endpoints voor custom solutions erbij, evenals SAP API Business Hub-registratie en SAP Build-integraties.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
- Authenticatie Basic Auth, OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format XML, JSON
- SDK's Java, .NET
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt