Menu
API koppeling tussen Microsoft Power BI en Reply.io
Microsoft Power BI en Reply.io API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →Samenvatting van de Reply.io API
Synchroniseer contacten en campagne-status tussen Reply.io en je CRM, push prospects in bulk in sequenties en ontvang webhook-events voor replies en opens. De REST API dekt zowel klassieke v1-acties als moderne v2-webhooks, rapportages en campagnestructuur af.
Uitgebreid overzicht van de API van Reply.io →| Dataobject | Microsoft Power BI | Reply.io | Integratie |
|---|---|---|---|
| Rapport | 37 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Dataset | 69 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dashboard | 23 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Doel | 21 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 20 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Tenant | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Campagne | 0 methods | 12 methods | Alleen Reply.io |
| Gateway | 11 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Import | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Actie | 0 methods | 9 methods | Alleen Reply.io |
| Webhook | 0 methods | 8 methods | Alleen Reply.io |
| Profiel | 7 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 7 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Contact | 0 methods | 7 methods | Alleen Reply.io |
| Planning | 0 methods | 6 methods | Alleen Reply.io |
| Lijst | 0 methods | 6 methods | Alleen Reply.io |
| Statistiek | 0 methods | 5 methods | Alleen Reply.io |
| Custom field | 0 methods | 5 methods | Alleen Reply.io |
| App | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| E-mailaccount | 0 methods | 4 methods | Alleen Reply.io |
| Gebruiker | 3 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Blacklist | 0 methods | 3 methods | Alleen Reply.io |
| Functie | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Branded link | 0 methods | 2 methods | Alleen Reply.io |
| Bericht | 0 methods | 2 methods | Alleen Reply.io |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
Laatste ontwikkelingen bij de Reply.io API
Reply.io introduceerde in 2018 een v1-REST API voor people, campaigns en actions. In 2022 volgde v2 met webhooks, e-mail-reports, campagnestructuur en schedules. Beide versies worden actief onderhouden en kunnen naast elkaar gebruikt worden.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
- Authenticatie API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt