Menu
API koppeling tussen Odoo en Microsoft Power BI
Odoo en Microsoft Power BI API koppeling. Verbind je ERP met Business Intelligence om bedrijfsbrede processen te analyseren en stuurinformatie te genereren.
Samenvatting van de Odoo API
Lees en schrijf elk datamodel in Odoo via XML-RPC of JSON-RPC: klanten, facturen, verkooporders, producten, voorraad, medewerkers en meer. Alle standaard CRUD-methoden zijn beschikbaar, waarmee je Odoo koppelt aan webshops, CRM, BI-tools of externe ERP-systemen.
Uitgebreid overzicht van de API van Odoo →Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →| Dataobject | Odoo | Microsoft Power BI | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 4 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Functie | 1 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Dataset | 0 methods | 69 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Rapport | 0 methods | 37 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dashboard | 0 methods | 23 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Doel | 0 methods | 21 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 0 methods | 20 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Tenant | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Gateway | 0 methods | 11 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Order | 9 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Import | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Profiel | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Systeem | 6 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Factuur | 6 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Contact | 5 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Banktransactie | 4 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Product | 4 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Deal | 4 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| App | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Organisatie | 3 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Taak | 3 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Tijdregistratie | 3 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Productieorder | 3 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Voorraad | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Verzending | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Project | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Medewerker | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Verlof | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Onkost | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Afspraak | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Bericht | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Ticket | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
| Bestand | 2 methods | 0 methods | Alleen Odoo |
Laatste ontwikkelingen bij de Odoo API
Odoo ontwikkelde zich van TinyERP (2005) via OpenERP tot de huidige Odoo-suite. De externe API bleef al die tijd gebaseerd op XML-RPC, met JSON-RPC als modernere variant. Recente versies breidden het datamodel fors uit en introduceerden API-keys.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Python, PHP, Node.js, Java, Ruby
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt