Menu
API koppeling tussen Nmbrs en Planview ProjectPlace
Nmbrs en Planview ProjectPlace API koppeling. Verbind HR met projectmanagement voor resourceplanning, urenregistratie en beschikbaarheid van teamleden.
Samenvatting van de Nmbrs API
Synchroniseer medewerkers, loonruns, looncomponenten, urenregistratie, verlof, contracten en bedrijfsinformatie via de REST API van Visma Nmbrs. De API ondersteunt accountant-flows met OAuth 2.0 en levert mock-data via een Stoplight-sandbox voor veilig testen voordat je live gaat.
Uitgebreid overzicht van de API van Nmbrs →Samenvatting van de Planview ProjectPlace API
De Planview-familie omvat AdaptiveWork, AgilePlace, Portfolios en ProjectPlace; deze pagina dekt de ProjectPlace REST API. Daarmee synchroniseer je projecten, kaarten, planlets, documenten en tijdregistratie en ontvang je webhook-notificaties bij wijzigingen.
Uitgebreid overzicht van de API van Planview ProjectPlace →| Dataobject | Nmbrs | Planview ProjectPlace | Integratie |
|---|---|---|---|
| Document | 6 methods | 27 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 3 methods | 22 methods | Beide kanten |
| Project | 0 methods | 57 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Account | 0 methods | 35 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Portfolio | 0 methods | 27 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Board | 0 methods | 23 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Activiteit | 0 methods | 22 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Issue | 0 methods | 20 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| KPI | 0 methods | 19 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Tag | 0 methods | 14 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Team | 0 methods | 13 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Custom field | 0 methods | 12 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Checklist | 0 methods | 12 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Plan | 0 methods | 11 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Looncomponent | 10 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Kaart | 0 methods | 10 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Medewerker | 9 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Loonrun | 9 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Tijdregistratie | 0 methods | 9 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Uren | 8 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Verlof | 7 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Bijlage | 0 methods | 7 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Reactie | 0 methods | 6 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Loonheffing | 5 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Salaris | 5 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Grafiek | 0 methods | 5 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Notificatie | 0 methods | 5 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Webhook | 0 methods | 5 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Dienstverband | 4 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Kostenplaats | 4 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Werkdagen | 4 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Folder | 0 methods | 4 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Bedrijf | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Adres | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Contract | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Afdeling | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Functie | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Werkrooster | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| SVW-instellingen | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Manager | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Debiteur | 3 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Contactpersoon | 2 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Extra Field | 2 methods | 0 methods | Alleen Nmbrs |
| Zoekopdracht | 0 methods | 2 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
Laatste ontwikkelingen bij de Nmbrs API
Nmbrs werd overgenomen door Visma en breidde de moderne REST API uit vanaf de oudere SOAP-services. De huidige Public REST API is OpenAPI 3.0-gespecificeerd en dekt medewerkers, loonruns, urenregistratie, verlof en organisatie-structuur. De Stoplight-portal biedt mockservers voor sandbox-testen.
Laatste ontwikkelingen bij de Planview ProjectPlace API
ProjectPlace bestaat sinds 1998 en heeft sinds de overname door Planview een doorlopend uitgebreide REST API gekregen. OAuth 2.0, robot-accounts voor service-integraties en webhooks zijn in opeenvolgende releases toegevoegd, naast nieuwe v2- en v3-endpoints voor cards, documenten en conversaties.
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt