Menu
API koppeling tussen Microsoft Project en Nmbrs
Microsoft Project en Nmbrs API koppeling. Verbind HR met projectmanagement voor resourceplanning, urenregistratie en beschikbaarheid van teamleden.
Samenvatting van de Microsoft Project API
Beheer projecten, taken, resources, toewijzingen en timesheets in Project Online via REST/OData. Koppel planningen aan ERP, BI of HRM en automatiseer projectworkflows, kalenderbeheer, custom fields en publicatieprocessen via Project Web App.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Project →Samenvatting van de Nmbrs API
Synchroniseer medewerkers, loonruns, looncomponenten, urenregistratie, verlof, contracten en bedrijfsinformatie via de REST API van Visma Nmbrs. De API ondersteunt accountant-flows met OAuth 2.0 en levert mock-data via een Stoplight-sandbox voor veilig testen voordat je live gaat.
Uitgebreid overzicht van de API van Nmbrs →| Dataobject | Microsoft Project | Nmbrs | Integratie |
|---|---|---|---|
| Timesheet | 33 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Toewijzing | 28 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Resourceplan | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Resource | 23 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Lookup table | 22 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Fase | 22 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Custom field | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Project | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Taakkoppeling | 14 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Kalender | 13 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Event | 13 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Enterprise project type | 11 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Project detail page | 11 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Looncomponent | 0 methods | 10 methods | Alleen Nmbrs |
| Medewerker | 0 methods | 9 methods | Alleen Nmbrs |
| Loonrun | 0 methods | 9 methods | Alleen Nmbrs |
| Uren | 0 methods | 8 methods | Alleen Nmbrs |
| Verlof | 0 methods | 7 methods | Alleen Nmbrs |
| Document | 0 methods | 6 methods | Alleen Nmbrs |
| Queue job | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Workflow | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Project |
| Loonheffing | 0 methods | 5 methods | Alleen Nmbrs |
| Salaris | 0 methods | 5 methods | Alleen Nmbrs |
| Dienstverband | 0 methods | 4 methods | Alleen Nmbrs |
| Bankrekening | 0 methods | 4 methods | Alleen Nmbrs |
| Kostenplaats | 0 methods | 4 methods | Alleen Nmbrs |
| Werkdagen | 0 methods | 4 methods | Alleen Nmbrs |
| Bedrijf | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Adres | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Contract | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Afdeling | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Functie | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Werkrooster | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| SVW-instellingen | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Manager | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Debiteur | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Gebruiker | 0 methods | 3 methods | Alleen Nmbrs |
| Contactpersoon | 0 methods | 2 methods | Alleen Nmbrs |
| Extra Field | 0 methods | 2 methods | Alleen Nmbrs |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Project API
Microsoft Project bestaat sinds 1984. Met Project Server 2013 introduceerde Microsoft een REST/OData-interface naast CSOM en JSOM. Project Online erfde die API. Project for the web (2019) loopt via Dataverse en Microsoft Graph; Project Server on-premises wordt nog ondersteund tot 2026.
Laatste ontwikkelingen bij de Nmbrs API
Nmbrs werd overgenomen door Visma en breidde de moderne REST API uit vanaf de oudere SOAP-services. De huidige Public REST API is OpenAPI 3.0-gespecificeerd en dekt medewerkers, loonruns, urenregistratie, verlof en organisatie-structuur. De Stoplight-portal biedt mockservers voor sandbox-testen.
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's .NET, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt