Menu
API koppeling tussen MailerLite en Microsoft Power BI
MailerLite en Microsoft Power BI API koppeling. Verbind marketingdata met Business Intelligence voor campagne-analyses, ROI-dashboards en leadconversie-inzichten.
Samenvatting van de MailerLite API
Synchroniseer email-subscribers, campaigns en automations tussen MailerLite en je CRM, webshop of helpdesk. De complete E-commerce API koppelt MailerLite aan Shopify, WooCommerce of maatwerk-shops voor cart-recovery, product-feeds en order-tracking.
Uitgebreid overzicht van de API van MailerLite →Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →| Dataobject | MailerLite | Microsoft Power BI | Integratie |
|---|---|---|---|
| Dataset | 0 methods | 69 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Rapport | 0 methods | 37 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dashboard | 0 methods | 23 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Doel | 0 methods | 21 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 0 methods | 20 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Contact | 13 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Lijst | 12 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Tenant | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Gateway | 0 methods | 11 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Import | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Campagne | 8 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Categorie | 8 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Winkelwagen | 8 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Profiel | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Workflow | 5 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Formulier | 5 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Site | 5 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Product | 5 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Order | 5 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Attribuut | 4 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| App | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Gebruiker | 0 methods | 3 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Configuratie | 2 methods | 0 methods | Alleen MailerLite |
| Functie | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Power BI |
Laatste ontwikkelingen bij de MailerLite API
MailerLite heeft haar 'Connect' REST API in 2021 geïntroduceerd als vervanger van de legacy v2 API. De huidige API is versieloos (URL zonder /v-prefix) en wordt incrementeel uitgebreid met e-commerce, automations en verbeterde segmentatie.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Ruby
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt