Menu
API koppeling tussen HubSpot en MicroStrategy
HubSpot en MicroStrategy API koppeling. Koppel je CRM-data aan Business Intelligence voor diepgaande klantanalyses en verkooprapportages.
Samenvatting van de HubSpot API
Synchroniseer contacts, deals, tickets en CRM-objecten met je commerce- of CDP-stack, lanceer marketing-campaigns en e-mails, beheer conversations en publiceer CMS-pagina's. 697 endpoints over 105 deel-APIs.
Uitgebreid overzicht van de API van HubSpot →Samenvatting van de MicroStrategy API
Automatiseer dashboards, cubes, rapporten en gebruikersbeheer in MicroStrategy. Met de REST API koppel je metadata-objecten aan datapipelines, applicaties en portals, beheer je security en abonnementen en haal je analytics-data realtime of in batch op voor verdere verwerking.
Uitgebreid overzicht van de API van MicroStrategy →| Dataobject | HubSpot | MicroStrategy | Integratie |
|---|---|---|---|
| Abonnement | 6 methods | 71 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 7 methods | 65 methods | Beide kanten |
| Attribuut | 33 methods | 34 methods | Beide kanten |
| Server | 0 methods | 209 methods | Alleen MicroStrategy |
| Pagina | 145 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Bericht | 101 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Object | 77 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Databron | 0 methods | 74 methods | Alleen MicroStrategy |
| Schema | 0 methods | 71 methods | Alleen MicroStrategy |
| Dossier | 0 methods | 67 methods | Alleen MicroStrategy |
| Afspraak | 63 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Agent | 0 methods | 53 methods | Alleen MicroStrategy |
| Test | 0 methods | 46 methods | Alleen MicroStrategy |
| Migratie | 0 methods | 41 methods | Alleen MicroStrategy |
| Cube | 0 methods | 39 methods | Alleen MicroStrategy |
| Rapport | 0 methods | 36 methods | Alleen MicroStrategy |
| Lijst | 35 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Project | 0 methods | 35 methods | Alleen MicroStrategy |
| Map | 0 methods | 30 methods | Alleen MicroStrategy |
| Bestand | 28 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| HubDB-tabel | 28 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Workflow | 26 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Campagne | 23 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Groep | 0 methods | 20 methods | Alleen MicroStrategy |
| Instelling | 19 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Associatie | 19 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Sessie | 0 methods | 16 methods | Alleen MicroStrategy |
| Pijplijn | 15 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Permissie | 0 methods | 15 methods | Alleen MicroStrategy |
| Resource | 14 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Filter | 0 methods | 14 methods | Alleen MicroStrategy |
| Contact | 13 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Visualisatie | 0 methods | 13 methods | Alleen MicroStrategy |
| Rol | 0 methods | 10 methods | Alleen MicroStrategy |
| Banktransactie | 7 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| CRM-kaart | 7 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Formulier | 6 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Applicatie | 0 methods | 5 methods | Alleen MicroStrategy |
| Taak | 4 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Rate limit | 4 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Webhook | 4 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Metric | 0 methods | 4 methods | Alleen MicroStrategy |
| Belasting | 2 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Deal | 2 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Site | 2 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
| Audit-log | 2 methods | 0 methods | Alleen HubSpot |
Laatste ontwikkelingen bij de HubSpot API
HubSpot lanceerde zijn API in 2010 en migreerde in 2018 naar v3 (CRM v3). Sinds 2026 geldt date-based versioning (2026-03 / 2026-09) met EOL-garantie per endpoint, naast OpenAPI-specs en SDK's voor Node, Python, PHP, Ruby en .NET.
Laatste ontwikkelingen bij de MicroStrategy API
MicroStrategy startte met een SOAP-georiënteerde web-API en lanceerde rond 2017 de moderne REST API. De API is jaarlijks fors uitgebreid en in 2024 hernoemd naar Strategy REST. Recent zijn AI-, Agent- en Mosaic-data-modeling-endpoints toegevoegd.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
- Authenticatie Bearer Token, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Java, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt