Menu
API koppeling tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Redmine
Microsoft Dynamics 365 Business Central en Redmine API koppeling. Synchroniseer ERP met projectmanagement voor inzicht in projectkosten, budgetten en resourceplanning.
Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →Samenvatting van de Redmine API
Synchroniseer issues, projecten en uren tussen Redmine en je CI/CD-pipeline, support-systeem of BI-tool. De REST API dekt issues, time tracking, wiki, files, custom fields en gebruikersbeheer en ondersteunt zowel JSON als XML voor maximale flexibiliteit.
Uitgebreid overzicht van de API van Redmine →| Dataobject | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Redmine | Integratie |
|---|---|---|---|
| Bijlage | 12 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Project | 4 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Tijdregistratie | 4 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Betaling | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Product | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Klant | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Inkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Dimensie | 10 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Grootboekrekening | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Leverancier | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Order | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Gebruiker | 0 methods | 8 methods | Alleen Redmine |
| Issue | 0 methods | 7 methods | Alleen Redmine |
| Groep | 0 methods | 7 methods | Alleen Redmine |
| Verzending | 6 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Categorie | 0 methods | 6 methods | Alleen Redmine |
| Contact | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valutakoers | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project-lidmaatschap | 0 methods | 5 methods | Alleen Redmine |
| Versie | 0 methods | 5 methods | Alleen Redmine |
| Wiki-pagina | 0 methods | 5 methods | Alleen Redmine |
| Bedrijf | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Magazijn | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Webhook | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Issue relation | 0 methods | 4 methods | Alleen Redmine |
| Taak | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Nieuws | 0 methods | 2 methods | Alleen Redmine |
| Zoekopdracht | 0 methods | 2 methods | Alleen Redmine |
| Rol | 0 methods | 2 methods | Alleen Redmine |
| Bestand | 0 methods | 2 methods | Alleen Redmine |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
Laatste ontwikkelingen bij de Redmine API
Redmine introduceerde een REST API in versie 1.0 (2010) en heeft die in elke major release uitgebreid: time entries en news in 1.1, attachments en queries in 1.3, wiki-pagina's in 2.2, custom fields in 2.4, search in 3.3, files in 3.4 en my account in 4.1.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Ruby, Python, PHP, Java, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt