Menu
API koppeling tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Mixpanel
Microsoft Dynamics 365 Business Central en Mixpanel API koppeling. Verbind je ERP met Business Intelligence om bedrijfsbrede processen te analyseren en stuurinformatie te genereren.
Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →Samenvatting van de Mixpanel API
Stuur live events en gebruikersprofielen in, draai funnels-, retentie- en segmentatierapporten, beheer cohorts, feature flags en experimenten, en exporteer ruwe event-data naar je data-warehouse via de REST API's van Mixpanel. Webhooks zijn beperkt — Mixpanel werkt vooral pull-based.
Uitgebreid overzicht van de API van Mixpanel →| Dataobject | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Mixpanel | Integratie |
|---|---|---|---|
| Betaling | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Product | 19 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Klant | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Inkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bijlage | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Dimensie | 10 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Profiel | 0 methods | 10 methods | Alleen Mixpanel |
| Warehouse-import | 0 methods | 10 methods | Alleen Mixpanel |
| Experiment | 0 methods | 10 methods | Alleen Mixpanel |
| Grootboekrekening | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Leverancier | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Order | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Event | 0 methods | 8 methods | Alleen Mixpanel |
| Schema | 0 methods | 8 methods | Alleen Mixpanel |
| Pipeline | 0 methods | 8 methods | Alleen Mixpanel |
| Groepsprofiel | 0 methods | 7 methods | Alleen Mixpanel |
| Serviceaccount | 0 methods | 7 methods | Alleen Mixpanel |
| Annotatie | 0 methods | 7 methods | Alleen Mixpanel |
| Feature-flag | 0 methods | 7 methods | Alleen Mixpanel |
| Verzending | 6 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Contact | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valutakoers | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| GDPR-verzoek | 0 methods | 5 methods | Alleen Mixpanel |
| Bedrijf | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Magazijn | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Webhook | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Tijdregistratie | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Segmentatie | 0 methods | 4 methods | Alleen Mixpanel |
| Identiteit | 0 methods | 3 methods | Alleen Mixpanel |
| Taak | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Lookup-tabel | 0 methods | 2 methods | Alleen Mixpanel |
| Funnel | 0 methods | 2 methods | Alleen Mixpanel |
| Retentie | 0 methods | 2 methods | Alleen Mixpanel |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
Laatste ontwikkelingen bij de Mixpanel API
Mixpanel lanceerde in 2009 als een van de eerste self-serve event-analytics-tools, breidde uit met Engage, JQL en Lexicon en migreerde recent van Project Secret naar Service Accounts voor authenticatie. Feature flags en experimenten kwamen in 2025-2026 bij.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
- Authenticatie Basic Auth, Bearer Token, API Key
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON, CSV
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt