Menu
API koppeling tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en Medusa
Microsoft Dynamics 365 Business Central en Medusa API koppeling. Koppel ERP aan verkoop om orders, offertes en voorraadstatus realtime beschikbaar te maken in het verkoopproces.
Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →Samenvatting van de Medusa API
Synchroniseer producten, voorraad, orders, betalingen en promoties tussen Medusa en je PIM, ERP of marktplaats. De REST API omvat een Store API voor koopgedrag en een Admin API voor beheer, zodat headless storefronts en back-office-tools met dezelfde databron werken.
Uitgebreid overzicht van de API van Medusa →| Dataobject | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Medusa | Integratie |
|---|---|---|---|
| Order | 8 methods | 58 methods | Beide kanten |
| Product | 19 methods | 31 methods | Beide kanten |
| Verzending | 6 methods | 37 methods | Beide kanten |
| Belasting | 8 methods | 14 methods | Beide kanten |
| Contact | 5 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Magazijn | 4 methods | 8 methods | Beide kanten |
| Webhook | 4 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Retour | 0 methods | 45 methods | Alleen Medusa |
| Betaling | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Garantieclaim | 0 methods | 21 methods | Alleen Medusa |
| Klant | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Inkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Voorraad | 0 methods | 16 methods | Alleen Medusa |
| Gebruiker | 0 methods | 14 methods | Alleen Medusa |
| Korting | 0 methods | 13 methods | Alleen Medusa |
| Bijlage | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Rol | 0 methods | 12 methods | Alleen Medusa |
| Dimensie | 10 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Adres | 0 methods | 10 methods | Alleen Medusa |
| Grootboekrekening | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Taal | 0 methods | 9 methods | Alleen Medusa |
| Banktransactie | 0 methods | 9 methods | Alleen Medusa |
| Dashboard | 0 methods | 9 methods | Alleen Medusa |
| Leverancier | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Collectie | 0 methods | 8 methods | Alleen Medusa |
| Categorie | 0 methods | 8 methods | Alleen Medusa |
| Workflow | 0 methods | 8 methods | Alleen Medusa |
| Sleutel | 0 methods | 7 methods | Alleen Medusa |
| Prijs | 0 methods | 7 methods | Alleen Medusa |
| Tag | 0 methods | 7 methods | Alleen Medusa |
| Type | 0 methods | 7 methods | Alleen Medusa |
| Regio | 0 methods | 7 methods | Alleen Medusa |
| Campagne | 0 methods | 6 methods | Alleen Medusa |
| Betaaltransactie | 0 methods | 6 methods | Alleen Medusa |
| Prijslijst | 0 methods | 6 methods | Alleen Medusa |
| Bestand | 0 methods | 6 methods | Alleen Medusa |
| Label | 0 methods | 6 methods | Alleen Medusa |
| Verkoopkanaal | 0 methods | 6 methods | Alleen Medusa |
| Valutakoers | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Klantgroep | 0 methods | 5 methods | Alleen Medusa |
| Permissie | 0 methods | 5 methods | Alleen Medusa |
| Bedrijf | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Tijdregistratie | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valuta | 0 methods | 4 methods | Alleen Medusa |
| Site | 0 methods | 3 methods | Alleen Medusa |
| Taak | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Systeem | 0 methods | 2 methods | Alleen Medusa |
| Notificatie | 0 methods | 2 methods | Alleen Medusa |
| Betaalmethode | 0 methods | 2 methods | Alleen Medusa |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
Laatste ontwikkelingen bij de Medusa API
Medusa startte in 2021 als open-source alternatief voor Shopify met een monolithische REST API. Sindsdien zijn de Store en Admin API's samen uitgebreid met workflows, modules, sales channels, tax regions en RBAC. Webhook-achtige subscriptions zijn mogelijk via workflow-executions. Ondersteuning voor meerdere valuta, regio's en talen werd standaard.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
- Authenticatie Bearer Token, API Key
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt