Menu
API koppeling tussen Microsoft Dynamics 365 Business Central en MailerLite
Microsoft Dynamics 365 Business Central en MailerLite API koppeling. Koppel ERP aan marketing om productdata en klantinzichten beschikbaar te maken voor gerichte campagnes.
Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →Samenvatting van de MailerLite API
Synchroniseer email-subscribers, campaigns en automations tussen MailerLite en je CRM, webshop of helpdesk. De complete E-commerce API koppelt MailerLite aan Shopify, WooCommerce of maatwerk-shops voor cart-recovery, product-feeds en order-tracking.
Uitgebreid overzicht van de API van MailerLite →| Dataobject | Microsoft Dynamics 365 Business Central | MailerLite | Integratie |
|---|---|---|---|
| Product | 19 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Contact | 5 methods | 13 methods | Beide kanten |
| Order | 8 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Webhook | 4 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Betaling | 24 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Klant | 18 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Inkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 16 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bijlage | 12 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Lijst | 0 methods | 12 methods | Alleen MailerLite |
| Dimensie | 10 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Grootboekrekening | 9 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Leverancier | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Campagne | 0 methods | 8 methods | Alleen MailerLite |
| Categorie | 0 methods | 8 methods | Alleen MailerLite |
| Winkelwagen | 0 methods | 8 methods | Alleen MailerLite |
| Verzending | 6 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valutakoers | 5 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Workflow | 0 methods | 5 methods | Alleen MailerLite |
| Formulier | 0 methods | 5 methods | Alleen MailerLite |
| Site | 0 methods | 5 methods | Alleen MailerLite |
| Bedrijf | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Magazijn | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Tijdregistratie | 4 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Attribuut | 0 methods | 4 methods | Alleen MailerLite |
| Bestand | 0 methods | 3 methods | Alleen MailerLite |
| Taak | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 2 methods | 0 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Configuratie | 0 methods | 2 methods | Alleen MailerLite |
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
Laatste ontwikkelingen bij de MailerLite API
MailerLite heeft haar 'Connect' REST API in 2021 geïntroduceerd als vervanger van de legacy v2 API. De huidige API is versieloos (URL zonder /v-prefix) en wordt incrementeel uitgebreid met e-commerce, automations en verbeterde segmentatie.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt