Menu
API koppeling tussen Datadog en Monday.com
Datadog en Monday.com API koppeling. Koppel IT-management aan projectmanagement om IT-projecten, sprints en technische taken centraal te coördineren.
Samenvatting van de Datadog API
Beheer monitors, dashboards, synthetics en SLO's programmatisch en pull metrics, logs en traces uit Datadog naar je eigen tools. De REST API dekt observability, security signals, RUM, APM-traces en incident response af, met webhooks voor realtime alerts.
Uitgebreid overzicht van de API van Datadog →Samenvatting van de Monday.com API
Synchroniseer boards, items en kolommen tussen Monday.com en je CRM, BI-tool of engineering-stack en ontvang events via webhooks. De GraphQL API dekt 169 queries en mutations voor work-management, dashboards, docs en formulieren.
Uitgebreid overzicht van de API van Monday.com →| Dataobject | Datadog | Monday.com | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 86 methods | 13 methods | Beide kanten |
| Dashboard | 42 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Security-signal | 180 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Incident | 154 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Integratie | 141 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Kosten | 109 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Workflow | 107 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Synthetic-test | 69 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Log | 60 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Metric | 48 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Host | 47 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| RUM-event | 42 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Monitor | 41 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| API-sleutel | 36 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Organisatie | 35 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| APM-trace | 34 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Servicedefinitie | 25 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Referentietabel | 19 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| SLO | 19 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Kolom | 0 methods | 19 methods | Alleen Monday.com |
| Formulier | 0 methods | 14 methods | Alleen Monday.com |
| Item | 0 methods | 14 methods | Alleen Monday.com |
| Team | 0 methods | 11 methods | Alleen Monday.com |
| Event | 9 methods | 0 methods | Alleen Datadog |
| Document | 0 methods | 9 methods | Alleen Monday.com |
| Update | 0 methods | 9 methods | Alleen Monday.com |
| Afdeling | 0 methods | 8 methods | Alleen Monday.com |
| Board | 0 methods | 8 methods | Alleen Monday.com |
| Groep | 0 methods | 7 methods | Alleen Monday.com |
| Object | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| View | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| Blok | 0 methods | 5 methods | Alleen Monday.com |
| Werkruimte | 0 methods | 5 methods | Alleen Monday.com |
| Favoriet | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Map | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Portfolio | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Activiteit | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Bestand | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Tag | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Webhook | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Account | 0 methods | 2 methods | Alleen Monday.com |
| Notificatie | 0 methods | 2 methods | Alleen Monday.com |
Laatste ontwikkelingen bij de Datadog API
Datadog startte met een eenvoudige v1 REST API voor metrics en events, en bouwde daar later v2 op met JSON:API-conventies. De API is sindsdien sterk uitgebreid met APM, Security Monitoring, RUM, Cloud Cost Management, Workflow Automation en LLM Observability.
Laatste ontwikkelingen bij de Monday.com API
Monday.com lanceerde de eerste publieke API in 2018, migreerde in 2021 naar GraphQL als API v2 en introduceerde in 2023 versie-releases per kwartaal met een 6-maands-stabiliteitsgarantie via een API-Version header.
- Authenticatie API Key, OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, Java, Ruby
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt