Menu
API koppeling tussen commercetools en HubSpot
commercetools en HubSpot API koppeling. Synchroniseer klant- en dealdata tussen CRM en verkoop voor een compleet overzicht van de salesfunnel.
Samenvatting van de commercetools API
Beheer producten, categorieen, winkelwagens, orders, klanten en voorraad via een uniforme REST API met optionele GraphQL. Ontvang realtime events via webhooks en subscriptions voor directe koppeling met je ERP, PIM of marketing-platform.
Uitgebreid overzicht van de API van commercetools →Samenvatting van de HubSpot API
Synchroniseer contacts, deals, tickets en CRM-objecten met je commerce- of CDP-stack, lanceer marketing-campaigns en e-mails, beheer conversations en publiceer CMS-pagina's. 697 endpoints over 105 deel-APIs.
Uitgebreid overzicht van de API van HubSpot →| Dataobject | commercetools | HubSpot | Integratie |
|---|---|---|---|
| Attribuut | 4 methods | 33 methods | Beide kanten |
| Contact | 5 methods | 13 methods | Beide kanten |
| Banktransactie | 3 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Abonnement | 2 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Site | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Belasting | 2 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Pagina | 0 methods | 145 methods | Alleen HubSpot |
| Bericht | 0 methods | 101 methods | Alleen HubSpot |
| Object | 0 methods | 77 methods | Alleen HubSpot |
| Afspraak | 0 methods | 63 methods | Alleen HubSpot |
| Lijst | 0 methods | 35 methods | Alleen HubSpot |
| Bestand | 0 methods | 28 methods | Alleen HubSpot |
| HubDB-tabel | 0 methods | 28 methods | Alleen HubSpot |
| Workflow | 0 methods | 26 methods | Alleen HubSpot |
| Campagne | 0 methods | 23 methods | Alleen HubSpot |
| Instelling | 0 methods | 19 methods | Alleen HubSpot |
| Associatie | 0 methods | 19 methods | Alleen HubSpot |
| Pijplijn | 0 methods | 15 methods | Alleen HubSpot |
| Resource | 0 methods | 14 methods | Alleen HubSpot |
| Product | 7 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Gebruiker | 0 methods | 7 methods | Alleen HubSpot |
| CRM-kaart | 0 methods | 7 methods | Alleen HubSpot |
| Winkelwagen | 6 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Order | 6 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Korting | 6 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Formulier | 0 methods | 6 methods | Alleen HubSpot |
| Type | 5 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Categorie | 4 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Taak | 0 methods | 4 methods | Alleen HubSpot |
| Rate limit | 0 methods | 4 methods | Alleen HubSpot |
| Webhook | 0 methods | 4 methods | Alleen HubSpot |
| Voorraad | 3 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Offerte | 3 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Project | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Klantgroep | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Betaalmethode | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Verzending | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Store | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Prijs | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Review | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Integratie | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Bedrijf | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Rol | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Land | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Status | 2 methods | 0 methods | Alleen commercetools |
| Deal | 0 methods | 2 methods | Alleen HubSpot |
| Audit-log | 0 methods | 2 methods | Alleen HubSpot |
Laatste ontwikkelingen bij de commercetools API
commercetools werd in 2006 opgericht in Munchen als een van de eerste headless commerce-platformen. Het bedrijf populariseerde het MACH-principe en groeide na investeringen van Insight Partners uit tot een wereldwijde leverancier met regio's in de EU, VS en Australie.
Laatste ontwikkelingen bij de HubSpot API
HubSpot lanceerde zijn API in 2010 en migreerde in 2018 naar v3 (CRM v3). Sinds 2026 geldt date-based versioning (2026-03 / 2026-09) met EOL-garantie per endpoint, naast OpenAPI-specs en SDK's voor Node, Python, PHP, Ruby en .NET.
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Java, Node.js, PHP, Python, .NET
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt