Menu
API koppeling tussen Asana en Microsoft Power BI
Asana en Microsoft Power BI API koppeling. Verbind projectdata met Business Intelligence voor overzichten van doorlooptijden, budgetten en teamproductiviteit.
Samenvatting van de Asana API
Synchroniseer taken, projecten en doelen tussen Asana en je CRM, BI-tool of engineering-stack, beheer custom fields en rules en ontvang events via webhooks. De REST API omvat 245 endpoints inclusief batch-requests en audit-logs.
Uitgebreid overzicht van de API van Asana →Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →| Dataobject | Asana | Microsoft Power BI | Integratie |
|---|---|---|---|
| Doel | 17 methods | 21 methods | Beide kanten |
| Werkruimte | 6 methods | 18 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 8 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Dataset | 0 methods | 69 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Rapport | 0 methods | 37 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Project | 33 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Taak | 33 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Dashboard | 0 methods | 23 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 0 methods | 20 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Lidmaatschap | 17 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Portfolio | 17 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Urenregistratie | 16 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Custom field | 12 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Tenant | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Gateway | 0 methods | 11 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Import | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Tag | 8 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Sectie | 7 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Story | 7 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Team | 7 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Profiel | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Allocatie | 5 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Budget | 5 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Afwezigheid | 5 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Tarief | 5 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Rol | 5 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Access-request | 4 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Bijlage | 4 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Export | 4 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Status-update | 4 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| App | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Custom type | 2 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Periode | 2 methods | 0 methods | Alleen Asana |
| Functie | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Power BI |
Laatste ontwikkelingen bij de Asana API
Asana lanceerde in 2012 een eerste REST API en heeft die sindsdien uitgebreid tot 245 endpoints. De API blijft onder /api/1.0 met backward-compatible releases. Recente toevoegingen: goals, allocations, time tracking en audit-logs.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, Java, Ruby
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt