Menu
API koppeling tussen Apollo.io en Microsoft Power BI
Apollo.io en Microsoft Power BI API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Apollo.io API
Synchroniseer prospects, accounts en deals tussen Apollo.io en je CRM, verrijk contactdata met de People- en Organization-API en automatiseer outbound sequenties. De REST API dekt 50+ endpoints over zoek, verrijking, sales-engagement en rapportage af.
Uitgebreid overzicht van de API van Apollo.io →Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →| Dataobject | Apollo.io | Microsoft Power BI | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 1 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Dataset | 0 methods | 69 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Rapport | 0 methods | 37 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dashboard | 0 methods | 23 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Doel | 0 methods | 21 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 0 methods | 20 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Dataflow | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Tenant | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Gateway | 0 methods | 11 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Account | 9 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Contact | 9 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Import | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Profiel | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Sequentie | 6 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Deal | 5 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Verrijking | 4 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| App | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Call | 3 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Taak | 3 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Custom field | 3 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Database | 2 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Organisatie | 2 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Bericht | 2 methods | 0 methods | Alleen Apollo.io |
| Functie | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Power BI |
Laatste ontwikkelingen bij de Apollo.io API
Apollo.io begon als Zenprospect en lanceerde zijn REST API in 2018. In 2022 volgde de uitbreiding naar deals, sequenties en bulk-enrichment. Nieuwere endpoints (news, job postings, usage stats) kwamen in 2023-2024. v1 blijft de enige versie.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
- Authenticatie API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt