Menu
API koppeling tussen Anthropic en FastBill
Anthropic en FastBill API koppeling. Verbind je boekhouding met IT-management voor inzicht in IT-kosten, licenties en afschrijvingen.
Samenvatting van de Anthropic API
Gebruik de Claude API voor LLM-berichten, tool-use, batchverwerking, bestanden, managed agents en sessies. Beheer organisaties, workspaces, gebruikers en kosten via de Admin API en raadpleeg activiteit en chats via de Compliance API voor enterprise-governance.
Uitgebreid overzicht van de API van Anthropic →Samenvatting van de FastBill API
Automatiseer facturen, klanten, contacten, offertes, uitgaven, terugkerende facturen, projecten en urenregistratie. De FastBill-API koppelt je administratie aan webshops, CRM en tijdregistratie, en ondersteunt webhooks voor realtime notificaties bij wijzigingen.
Uitgebreid overzicht van de API van FastBill →| Dataobject | Anthropic | FastBill | Integratie |
|---|---|---|---|
| Sessie | 19 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Geheugen | 14 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| App | 14 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Vault | 13 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Factuur | 0 methods | 12 methods | Alleen FastBill |
| Workspace | 11 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Skill | 9 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Contact | 0 methods | 8 methods | Alleen FastBill |
| Batch | 6 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Agent | 6 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Omgeving | 6 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Organisatie | 6 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Bestand | 5 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Gebruikersprofiel | 5 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Offerte | 0 methods | 5 methods | Alleen FastBill |
| Uitnodiging | 4 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Gebruiker | 4 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Gebruik | 4 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Product | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Project | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Abonnement | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Omzet | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Tijdregistratie | 0 methods | 4 methods | Alleen FastBill |
| Bericht | 3 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| API-sleutel | 3 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Groep | 3 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Webhook | 0 methods | 3 methods | Alleen FastBill |
| Model | 2 methods | 0 methods | Alleen Anthropic |
| Document | 0 methods | 2 methods | Alleen FastBill |
| Onkost | 0 methods | 2 methods | Alleen FastBill |
Laatste ontwikkelingen bij de Anthropic API
Anthropic startte in 2023 met een Messages API en breidde die uit met tool-use, vision, prompt caching en de Batches API. In 2025-2026 volgden Managed Agents, Skills, Files, Memory en een aparte Admin- en Compliance-API voor enterprise-governance.
Laatste ontwikkelingen bij de FastBill API
FastBill biedt al lange tijd een stabiele XML/JSON webservice-API op versie 1.0. De API is uitgebreid met webhooks voor realtime notificaties en ondersteunt naast eigen-account-authenticatie ook delegated login via add-on credentials voor app-bouwers.
- Authenticatie API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, Java, Ruby
- Authenticatie Basic Auth
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON, XML
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt