Menu
API koppeling tussen Algolia en Oyster HR
Algolia en Oyster HR API koppeling. Koppel HR aan IT-management om onboarding, offboarding en toegangsbeheer voor medewerkers te automatiseren.
Samenvatting van de Algolia API
Koppel zoekindexering, search-as-you-type, faceting, synoniemen, recommendations en query suggestions aan je webshop, app of CMS. De API's dekken ook A/B-tests, personalisatie, click- en conversion-tracking, crawler-beheer en data-ingestion vanuit externe bronnen af.
Uitgebreid overzicht van de API van Algolia →Samenvatting van de Oyster HR API
Synchroniseer EOR-employments, engagements, contract changes, payroll changes, invoices en onkosten tussen Oyster HR en je HRIS, finance-systeem of ATS. De REST API biedt 135 endpoints met OAuth 2.0 en webhooks.
Uitgebreid overzicht van de API van Oyster HR →| Dataobject | Algolia | Oyster HR | Integratie |
|---|---|---|---|
| Medewerker | 0 methods | 39 methods | Alleen Oyster HR |
| Taak | 29 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Analytics | 24 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Cluster | 18 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Crawler | 18 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Bron | 16 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Regel | 15 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Loonstrook | 0 methods | 14 methods | Alleen Oyster HR |
| Synoniem | 11 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Record | 11 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Dienstverband | 0 methods | 11 methods | Alleen Oyster HR |
| Factuur | 0 methods | 11 methods | Alleen Oyster HR |
| Tijdregistratie | 0 methods | 11 methods | Alleen Oyster HR |
| API-sleutel | 10 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Verlof | 0 methods | 10 methods | Alleen Oyster HR |
| Onkost | 0 methods | 9 methods | Alleen Oyster HR |
| Transformatie | 8 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Compositie | 7 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Banktransactie | 0 methods | 7 methods | Alleen Oyster HR |
| Index | 6 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| A/B-test | 6 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Suggestie | 6 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Bestemming | 6 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Bankrekening | 0 methods | 6 methods | Alleen Oyster HR |
| Webhook | 0 methods | 6 methods | Alleen Oyster HR |
| Zoekopdracht | 5 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Personalisatieprofiel | 4 methods | 0 methods | Alleen Algolia |
| Beloning | 0 methods | 4 methods | Alleen Oyster HR |
| Integratie | 0 methods | 3 methods | Alleen Oyster HR |
Laatste ontwikkelingen bij de Algolia API
Algolia is in 2012 opgericht en bouwde een C++-search-engine met REST API. Sindsdien is het platform uitgebreid met Insights (2017), Recommend (2021), Crawler, AI Personalization, Query Suggestions en Ingestion-pipelines. In 2023 lanceerde Algolia NeuralSearch met vector-zoeken naast keyword-search.
Laatste ontwikkelingen bij de Oyster HR API
Oyster HR biedt een publieke REST API in public-beta v1 met OAuth 2.0, developer-sandbox en webhooks. Recente uitbreidingen omvatten reseller-endpoints en embeddable web components voor partners.
- Authenticatie API Key
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt