Menu
API koppeling tussen Airtable en Monday.com
Airtable en Monday.com API koppeling. Synchroniseer productmanagement met projectmanagement om roadmap-items direct om te zetten in taken en sprints.
Samenvatting van de Airtable API
Synchroniseer records tussen Airtable en je CRM, ERP of data warehouse, beheer bases, tabellen en velden via de metadata-API en ontvang realtime mutaties via webhooks. Naast records ondersteunt de API comments, bijlagen en enterprise-functies zoals collaborators, audit-logs en SCIM.
Uitgebreid overzicht van de API van Airtable →Samenvatting van de Monday.com API
Synchroniseer boards, items en kolommen tussen Monday.com en je CRM, BI-tool of engineering-stack en ontvang events via webhooks. De GraphQL API dekt 169 queries en mutations voor work-management, dashboards, docs en formulieren.
Uitgebreid overzicht van de API van Monday.com →| Dataobject | Airtable | Monday.com | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 8 methods | 13 methods | Beide kanten |
| View | 3 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Webhook | 5 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Werkruimte | 3 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Groep | 1 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Audit-log | 3 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Kolom | 0 methods | 19 methods | Alleen Monday.com |
| Formulier | 0 methods | 14 methods | Alleen Monday.com |
| Item | 0 methods | 14 methods | Alleen Monday.com |
| Record | 11 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Team | 0 methods | 11 methods | Alleen Monday.com |
| Document | 0 methods | 9 methods | Alleen Monday.com |
| Update | 0 methods | 9 methods | Alleen Monday.com |
| Afdeling | 0 methods | 8 methods | Alleen Monday.com |
| Board | 0 methods | 8 methods | Alleen Monday.com |
| Enterprise | 6 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Dashboard | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| Object | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| Base | 5 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Collaborator | 5 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Blok | 0 methods | 5 methods | Alleen Monday.com |
| Comment | 4 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Favoriet | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Map | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Portfolio | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Share | 3 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Activiteit | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Bestand | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Tag | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Tabel | 2 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Veld | 2 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Invite | 2 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Account | 0 methods | 2 methods | Alleen Monday.com |
| Notificatie | 0 methods | 2 methods | Alleen Monday.com |
Laatste ontwikkelingen bij de Airtable API
Airtable lanceerde de eerste publieke REST API in 2015. In 2022 kwam de metadata-API in beta, samen met webhooks, comments, personal access tokens en OAuth. In 2023 werden user API keys uitgefaseerd en kwam de sync-CSV-endpoint live.
Laatste ontwikkelingen bij de Monday.com API
Monday.com lanceerde de eerste publieke API in 2018, migreerde in 2021 naar GraphQL als API v2 en introduceerde in 2023 versie-releases per kwartaal met een 6-maands-stabiliteitsgarantie via een API-Version header.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt