Menu
API koppeling tussen Airtable en CentralStationCRM
Airtable en CentralStationCRM API koppeling. Verbind CRM met productmanagement om klantfeedback en feature-verzoeken direct aan je roadmap te koppelen.
Samenvatting van de Airtable API
Synchroniseer records tussen Airtable en je CRM, ERP of data warehouse, beheer bases, tabellen en velden via de metadata-API en ontvang realtime mutaties via webhooks. Naast records ondersteunt de API comments, bijlagen en enterprise-functies zoals collaborators, audit-logs en SCIM.
Uitgebreid overzicht van de API van Airtable →Samenvatting van de CentralStationCRM API
Synchroniseer contacten, bedrijven, deals, taken, afspraken en projecten tussen CentralStationCRM en je webshop, marketing-tool of boekhouding. De REST API dekt 197 endpoints af en ondersteunt webhooks, custom fields en nested includes voor efficiënte datasynchronisatie.
Uitgebreid overzicht van de API van CentralStationCRM →| Dataobject | Airtable | CentralStationCRM | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 8 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Webhook | 5 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Contact | 0 methods | 55 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Bedrijf | 0 methods | 30 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Notitie | 0 methods | 25 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Document | 0 methods | 14 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Record | 11 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Deal | 0 methods | 11 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Project | 0 methods | 11 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Afspraak | 0 methods | 10 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Enterprise | 6 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Base | 5 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Collaborator | 5 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Maatwerkveld | 0 methods | 5 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Team | 0 methods | 5 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Taak | 0 methods | 5 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Comment | 4 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Activiteit | 0 methods | 4 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Overig | 0 methods | 4 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Filter | 0 methods | 4 methods | Alleen CentralStationCRM |
| View | 3 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Share | 3 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Werkruimte | 3 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Audit-log | 3 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Tag | 0 methods | 3 methods | Alleen CentralStationCRM |
| Tabel | 2 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Veld | 2 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Invite | 2 methods | 0 methods | Alleen Airtable |
| Zoekopdracht | 0 methods | 2 methods | Alleen CentralStationCRM |
Laatste ontwikkelingen bij de Airtable API
Airtable lanceerde de eerste publieke REST API in 2015. In 2022 kwam de metadata-API in beta, samen met webhooks, comments, personal access tokens en OAuth. In 2023 werden user API keys uitgefaseerd en kwam de sync-CSV-endpoint live.
Laatste ontwikkelingen bij de CentralStationCRM API
CentralStationCRM werd ontwikkeld door 42he in Keulen als MKB-CRM-platform voor Duitstalige markten. De REST API is gestandaardiseerd op OpenAPI 3.0 en gebruikt X-apikey-authenticatie met 50 calls per 10 seconden rate limit. Sindsdien uitgebreid met webhooks, custom fields en uitgebreide filter-groepen.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js
- Authenticatie API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt