Menu
API koppeling tussen Aha! en LastPass
Aha! en LastPass API koppeling. Verbind productmanagement met beveiligingssoftware om security-eisen en vulnerability-fixes in de roadmap op te nemen.
Samenvatting van de Aha! API
Synchroniseer roadmap-data, features, goals en ideas tussen Aha! en je ontwikkel- of BI-stack, beheer releases, requirements en teams. De REST API omvat 300 endpoints inclusief capacity planning, integraties, webhooks en audits.
Uitgebreid overzicht van de API van Aha! →Samenvatting van de LastPass API
Provisioneer en deprovisioneer LastPass-gebruikers in batch, beheer shared folders, groepen en admin-rollen, reset MFA-instellingen en haal audit-events en compliance-rapportages op voor je SIEM. De Enterprise API automatiseert de volledige admin-lifecycle voor LastPass Business-tenants.
Uitgebreid overzicht van de API van LastPass →| Dataobject | Aha! | LastPass | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 14 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Idee | 46 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Comment | 24 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Integratie | 23 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Custom field | 21 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Release | 20 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Team | 16 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Capaciteit | 15 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Doel | 12 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Taak | 12 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Epic | 10 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Feature | 10 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Bijlage | 7 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Initiatief | 7 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Planning | 6 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Strategie | 6 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Concurrent | 5 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Brief | 5 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Notitie | 5 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Persona | 5 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Requirement | 5 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Backup | 4 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Relatie | 4 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Urenregistratie | 4 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Audit-log | 3 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Product | 3 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Beheer | 2 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Identity provider | 2 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Webhook | 2 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Workflow | 2 methods | 0 methods | Alleen Aha! |
| Groep | 0 methods | 2 methods | Alleen LastPass |
| Audit-event | 0 methods | 2 methods | Alleen LastPass |
Laatste ontwikkelingen bij de Aha! API
Aha! publiceerde in 2014 een eerste REST API en heeft die sindsdien iteratief uitgebreid tot 300+ endpoints. De hele API leeft onder /api/v1 met backward-compatible updates. In 2024 is een publieke OpenAPI 3.1-spec toegevoegd.
Laatste ontwikkelingen bij de LastPass API
LastPass biedt sinds 2014 een command-based Enterprise Provisioning API. De API is in 2022 voorzien van een officieel onderhouden Postman collection en is sinds 2024 onder GoTo en daarna LastPass US LP onafhankelijk doorontwikkeld.
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Ruby
- Authenticatie API Key
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt