Menu
API koppeling tussen AFAS en Klarna
AFAS en Klarna API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de Klarna API
Koppel BNPL-, factuur- en kaartbetalingen, manage orders, captures en refunds, en automatiseer settlements en disputes via de REST API's van Klarna. De API's dekken zowel checkout-flows als after-payments af, met sandbox voor end-to-end-tests.
Uitgebreid overzicht van de API van Klarna →| Dataobject | AFAS | Klarna | Integratie |
|---|---|---|---|
| Order | 8 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Bestand | 3 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Administratie | 20 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Opleiding | 15 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Project | 13 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Product | 11 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Organisatie | 8 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Factuur | 8 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Payout | 0 methods | 8 methods | Alleen Klarna |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Loonstrook | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sessie | 0 methods | 7 methods | Alleen Klarna |
| Capture | 0 methods | 7 methods | Alleen Klarna |
| Cardpromise | 0 methods | 7 methods | Alleen Klarna |
| Afspraak | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Geschil | 0 methods | 6 methods | Alleen Klarna |
| Integratie | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Medewerker | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verlof | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Voorraad | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Onkost | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afwezigheid | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Abonnement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Dienstverband | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valutakoers | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Beloning | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tijdregistratie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Klanttoken | 0 methods | 3 methods | Alleen Klarna |
| Gebruiker | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sollicitatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Refund | 0 methods | 2 methods | Alleen Klarna |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de Klarna API
Klarna ging in 2005 van start als factuurbetaler in Zweden en lanceerde de moderne REST API's vanaf 2014. Het portfolio is sindsdien uitgebreid met Hosted Payment Page, Customer Token, Merchant Card Service en Disputes v4, terwijl de oude Klarna Checkout V3-eindpoints in Europa zijn uitgefaseerd.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie Basic Auth
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt