Menu
API koppeling tussen AFAS en Factorial HR
AFAS en Factorial HR API koppeling. Koppel ERP aan HR om personeelskosten, urenregistratie en salarisverwerking centraal te beheren.
Samenvatting van de AFAS API
Haal data op uit Profit via zelf ingerichte GetConnectors en schrijf organisaties, personen, medewerkers, facturen en orders weg via UpdateConnectors. Ideaal voor koppelingen met webshops, CRM-systemen en payroll-integraties.
Uitgebreid overzicht van de API van AFAS →Samenvatting van de Factorial HR API
Synchroniseer medewerkers, verlof, attendance, performance en ATS-data tussen Factorial HR en je payroll, planning of recruitment-website. De REST API biedt 554 endpoints met OAuth 2.0, sandbox en webhooks.
Uitgebreid overzicht van de API van Factorial HR →| Dataobject | AFAS | Factorial HR | Integratie |
|---|---|---|---|
| Tijdregistratie | 3 methods | 66 methods | Beide kanten |
| Beloning | 3 methods | 56 methods | Beide kanten |
| Verlof | 5 methods | 45 methods | Beide kanten |
| Opleiding | 15 methods | 31 methods | Beide kanten |
| Project | 13 methods | 31 methods | Beide kanten |
| Dienstverband | 3 methods | 33 methods | Beide kanten |
| Loonstrook | 7 methods | 27 methods | Beide kanten |
| Medewerker | 5 methods | 20 methods | Beide kanten |
| Organisatie | 8 methods | 16 methods | Beide kanten |
| Taak | 1 methods | 16 methods | Beide kanten |
| Onkost | 4 methods | 12 methods | Beide kanten |
| Configuratie | 0 methods | 88 methods | Alleen Factorial HR |
| Kandidaat | 0 methods | 44 methods | Alleen Factorial HR |
| Administratie | 20 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Document | 0 methods | 18 methods | Alleen Factorial HR |
| Attribuut | 0 methods | 14 methods | Alleen Factorial HR |
| Product | 11 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Compliance | 0 methods | 11 methods | Alleen Factorial HR |
| Locatie | 0 methods | 11 methods | Alleen Factorial HR |
| Notificatie | 0 methods | 10 methods | Alleen Factorial HR |
| Factuur | 8 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Belasting | 8 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Order | 8 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Dossieritem | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Leverancier | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Kostenplaats | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verzending | 7 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afspraak | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Functie | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Itemset | 6 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Integratie | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Ontvangst | 5 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Webhook | 0 methods | 5 methods | Alleen Factorial HR |
| Voorraad | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkooprelatie | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Afwezigheid | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijs | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| SSCC-label | 4 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Abonnement | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| CSR-regel | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij bestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vrij contactbestand | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verstrekking | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Valutakoers | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Journaalpost | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Grootboekrekening | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Incassomachtiging | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Banktransactie | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vast activum | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Prijsafspraak | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Beoordeling | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Parameter | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Inkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verkoopofferte | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Tarief | 3 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Gebruiker | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Relatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Budget | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Procuratieregel | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Verplichting | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Vacature | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Reisafstand | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Sollicitatie | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Magazijn | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Partij | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Productieorder | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Serienummer | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Bewakingscode | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
| Meetstaat | 2 methods | 0 methods | Alleen AFAS |
Laatste ontwikkelingen bij de AFAS API
AFAS introduceerde oorspronkelijk een SOAP-interface en bracht later een REST API uit onder ProfitRestServices. Sinds 2017 is NTLM-authenticatie afgeschaft ten gunste van token-authenticatie via de App connector, met JSON als aanbevolen uitwisselingsformaat.
Laatste ontwikkelingen bij de Factorial HR API
Factorial HR gebruikt date-based API-versioning (2026-04-01 is actueel) met één bundled OpenAPI 3.1-specificatie. Recent uitgebreid met uitgebreid Performance-, Training- en ATS-module.
- Authenticatie Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, .NET
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt