Menu
API koppeling tussen Adyen en Microsoft Power BI
Adyen en Microsoft Power BI API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Adyen API
Koppel online en in-person betalingen, recurring contracts, payouts en marktplaats-payouts via de REST API van Adyen. De API dekt Checkout, terminals, Balance Platform en KYC af, en ondersteunt webhooks voor realtime statusnotificaties tussen Adyen en je webshop, ERP of platform.
Uitgebreid overzicht van de API van Adyen →Samenvatting van de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API geeft toegang tot vrijwel alle service-functies: datasets verversen, rapporten en dashboards beheren, embed-tokens genereren voor klantportalen, deployment-pipelines aansturen en admin-rapportages over de tenant ophalen. Volledig OAuth 2.0-beveiligd via Microsoft Entra ID.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Power BI →| Dataobject | Adyen | Microsoft Power BI | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 8 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Dataset | 0 methods | 69 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Terminal | 46 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Rapport | 0 methods | 37 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| API Credential | 25 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Dashboard | 0 methods | 23 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Betaling | 22 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Doel | 0 methods | 21 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Pipeline | 0 methods | 20 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Capaciteit | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Legal Entity | 18 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Dataflow | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Werkruimte | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Account | 16 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Webhook | 14 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Payment Instrument | 12 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Tenant | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Betaalmethode | 11 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Payout | 11 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Gateway | 0 methods | 11 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Onboarding | 10 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Account Holder | 9 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Balance Account | 9 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Import | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Recurring Contract | 8 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Profiel | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Scorecard | 0 methods | 7 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Cadeaukaart | 6 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Sessie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Transfer | 4 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| App | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Power BI |
| Betaallink | 3 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Order | 2 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Functie | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Power BI |
Laatste ontwikkelingen bij de Adyen API
Adyen ging in 2018 naar de beurs en breidde de API's daarna sterk uit met het Balance Platform voor marktplaatsen, Legal Entity Management voor KYC en de Management API voor selfservice. Webhooks vervingen geleidelijk de oudere SOAP-notificaties en de Checkout API versie 70 is de huidige stack.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Power BI API
De Power BI REST API debuteerde in 2015 voor app-embedding en is sindsdien fors uitgebreid: admin-API's in 2018, dataflows in 2019, deployment-pipelines, scorecards en goals in 2021. In 2024 verhuist de roadmap geleidelijk naar het Microsoft Fabric REST-platform.
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET, Node.js, Java, Python
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt