Menu
API koppeling tussen Adyen en Microsoft Dynamics 365 Business Central
Adyen en Microsoft Dynamics 365 Business Central API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Adyen API
Koppel online en in-person betalingen, recurring contracts, payouts en marktplaats-payouts via de REST API van Adyen. De API dekt Checkout, terminals, Balance Platform en KYC af, en ondersteunt webhooks voor realtime statusnotificaties tussen Adyen en je webshop, ERP of platform.
Uitgebreid overzicht van de API van Adyen →Samenvatting van de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Synchroniseer klanten, leveranciers, artikelen, verkoop- en inkoopfacturen, journaalposten en betalingen tussen Business Central en externe systemen. De REST API v2.0 dekt alle financiële en operationele entiteiten en biedt webhooks voor realtime updates.
Uitgebreid overzicht van de API van Microsoft Dynamics 365 Business Central →| Dataobject | Adyen | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Integratie |
|---|---|---|---|
| Betaling | 22 methods | 24 methods | Beide kanten |
| Webhook | 14 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Order | 2 methods | 8 methods | Beide kanten |
| Terminal | 46 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| API Credential | 25 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Product | 0 methods | 19 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Legal Entity | 18 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Klant | 0 methods | 18 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Account | 16 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 16 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkoopfactuur | 0 methods | 16 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Payment Instrument | 12 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Bijlage | 0 methods | 12 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Betaalmethode | 11 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Payout | 11 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Onboarding | 10 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Dimensie | 0 methods | 10 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Account Holder | 9 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Balance Account | 9 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Grootboekrekening | 0 methods | 9 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Recurring Contract | 8 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Gebruiker | 8 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Leverancier | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Medewerker | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Vast activum | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Journaalpost | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Verkooporder | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Offerte | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Belasting | 0 methods | 8 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Cadeaukaart | 6 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Verzending | 0 methods | 6 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Sessie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Contact | 0 methods | 5 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Valutakoers | 0 methods | 5 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Transfer | 4 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Bedrijf | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Bankrekening | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Land | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Magazijn | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Kans | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Project | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Tijdregistratie | 0 methods | 4 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Betaallink | 3 methods | 0 methods | Alleen Adyen |
| Taak | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
| Ontvangst | 0 methods | 2 methods | Alleen Microsoft Dynamics 365 Business Central |
Laatste ontwikkelingen bij de Adyen API
Adyen ging in 2018 naar de beurs en breidde de API's daarna sterk uit met het Balance Platform voor marktplaatsen, Legal Entity Management voor KYC en de Management API voor selfservice. Webhooks vervingen geleidelijk de oudere SOAP-notificaties en de Checkout API versie 70 is de huidige stack.
Laatste ontwikkelingen bij de Microsoft Dynamics 365 Business Central API
Business Central kreeg in 2018 een REST API v1.0, opvolger van de SOAP-webservices van Dynamics NAV. Sinds 2019 is API v2.0 de aanbevolen versie, sindsdien maandelijks uitgebreid met nieuwe entiteiten, webhook-subscriptions en OAuth 2.0 via Microsoft Entra ID.
- Authenticatie API Key, Basic Auth
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's PHP, Python, Node.js, Java, .NET, Ruby
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's .NET
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt