Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en Sisense
Adobe Workfront en Sisense API koppeling. Verbind projectdata met Business Intelligence voor overzichten van doorlooptijden, budgetten en teamproductiviteit.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de Sisense API
Bouw, kloon en plan ElastiCube-datamodellen, beheer perspectieven en datagroepen en koppel Sisense AI Chat en NLQ aan je eigen applicaties. De v2 REST API dekt builds, semantische zoekopdrachten, LLM-providers en Git-versiebeheer van dashboards.
Uitgebreid overzicht van de API van Sisense →| Dataobject | Adobe Workfront | Sisense | Integratie |
|---|---|---|---|
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| NLQ-spec | 0 methods | 19 methods | Alleen Sisense |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Git-project | 0 methods | 17 methods | Alleen Sisense |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| LLM-model | 0 methods | 15 methods | Alleen Sisense |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruiker | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Datagroep | 0 methods | 14 methods | Alleen Sisense |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Datamodel | 0 methods | 13 methods | Alleen Sisense |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| AI-instelling | 0 methods | 12 methods | Alleen Sisense |
| Backup | 0 methods | 11 methods | Alleen Sisense |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tabel | 0 methods | 10 methods | Alleen Sisense |
| Connectie | 0 methods | 10 methods | Alleen Sisense |
| Tijdregistratie | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Build-taak | 0 methods | 9 methods | Alleen Sisense |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Chat | 0 methods | 8 methods | Alleen Sisense |
| Project | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Perspectief | 0 methods | 7 methods | Alleen Sisense |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tag | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Dataset | 0 methods | 6 methods | Alleen Sisense |
| Opslag | 0 methods | 6 methods | Alleen Sisense |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Test | 0 methods | 5 methods | Alleen Sisense |
| AI-aanbeveling | 0 methods | 4 methods | Alleen Sisense |
| Dashboard | 0 methods | 3 methods | Alleen Sisense |
| Audit-log | 0 methods | 2 methods | Alleen Sisense |
| Cluster-node | 0 methods | 2 methods | Alleen Sisense |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de Sisense API
De Sisense REST API kent versies v0.9, v1.0 en v2.0. v2.0 verscheen met de Linux-release en wordt sinds 2024 uitgebreid met endpoints voor LLM-providers, NLQ-specificaties, AI-chats en semantische dashboard-zoekopdrachten via de migratie van Swagger 2 naar OpenAPI 3.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie API Key, Bearer Token
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt