Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en Sage HR
Adobe Workfront en Sage HR API koppeling. Verbind HR met projectmanagement voor resourceplanning, urenregistratie en beschikbaarheid van teamleden.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de Sage HR API
Synchroniseer medewerkergegevens, verlofregistraties, vacatures en tijdregistraties tussen Sage HR en je salaris-, ERP- of planningssoftware. De REST API dekt alle kernmodules af en werkt met API-sleutels in een header.
Uitgebreid overzicht van de API van Sage HR →| Dataobject | Adobe Workfront | Sage HR | Integratie |
|---|---|---|---|
| Document | 12 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Tijdregistratie | 9 methods | 9 methods | Beide kanten |
| Project | 7 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruiker | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Integratie | 0 methods | 12 methods | Alleen Sage HR |
| Medewerker | 0 methods | 11 methods | Alleen Sage HR |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Verlof | 0 methods | 8 methods | Alleen Sage HR |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tag | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Opleiding | 0 methods | 5 methods | Alleen Sage HR |
| Beloning | 0 methods | 4 methods | Alleen Sage HR |
| Kandidaat | 0 methods | 4 methods | Alleen Sage HR |
| Vacature | 0 methods | 2 methods | Alleen Sage HR |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de Sage HR API
Sage HR (voorheen CakeHR) biedt sinds de rebranding in 2020 een publieke REST API op basis van Swagger 2.0. De API is geleidelijk uitgebreid met werving, onboarding, prestatiebeoordeling en project-tijdregistratie.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie API Key
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt