Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en NetSuite
Adobe Workfront en NetSuite API koppeling. Synchroniseer ERP met projectmanagement voor inzicht in projectkosten, budgetten en resourceplanning.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de NetSuite API
Synchroniseer klanten, facturen, verkooporders, voorraad, betalingen en medewerkers tussen NetSuite en externe systemen. De SuiteTalk REST API dekt honderden records, ondersteunt SuiteQL voor flexibele queries en biedt sandbox-omgevingen voor veilige ontwikkeling en tests.
Uitgebreid overzicht van de API van NetSuite →| Dataobject | Adobe Workfront | NetSuite | Integratie |
|---|---|---|---|
| Taak | 15 methods | 4 methods | Beide kanten |
| Tijdregistratie | 9 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Project | 7 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruiker | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Factuur | 0 methods | 11 methods | Alleen NetSuite |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Contact | 0 methods | 10 methods | Alleen NetSuite |
| Order | 0 methods | 10 methods | Alleen NetSuite |
| Banktransactie | 0 methods | 10 methods | Alleen NetSuite |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Product | 0 methods | 8 methods | Alleen NetSuite |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tag | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Voorraad | 0 methods | 5 methods | Alleen NetSuite |
| Abonnement | 0 methods | 5 methods | Alleen NetSuite |
| Lead | 0 methods | 4 methods | Alleen NetSuite |
| Retour | 0 methods | 4 methods | Alleen NetSuite |
| Leverancier | 0 methods | 4 methods | Alleen NetSuite |
| Journaalpost | 0 methods | 4 methods | Alleen NetSuite |
| Attribuut | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Kans | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Offerte | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Onkost | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Afspraak | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Medewerker | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Organisatie | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Bestand | 0 methods | 3 methods | Alleen NetSuite |
| Ontvangst | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Verzending | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Korting | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Grootboekrekening | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Valutakoers | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Belasting | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Budget | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Ticket | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Relatie | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Campagne | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
| Omzet | 0 methods | 2 methods | Alleen NetSuite |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de NetSuite API
NetSuite biedt al sinds 2004 SOAP-webservices (SuiteTalk). De moderne REST Record Service kwam in 2018 en is sindsdien halfjaarlijks uitgebreid met nieuwe record-types, SuiteQL-ondersteuning en OAuth 2.0-authenticatie naast token-based authentication.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt