Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en Lightspeed eCom
Adobe Workfront en Lightspeed eCom API koppeling. Koppel projectmanagement aan verkoop om verkochte opdrachten automatisch om te zetten in projecten met planning en budget.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de Lightspeed eCom API
Synchroniseer producten, varianten, voorraden, orders en klantgegevens tussen je Lightspeed-webshop en je ERP, CRM of boekhoudpakket. Webhooks maken realtime verwerking van nieuwe orders en voorraadmutaties mogelijk, zonder pollen van de API.
Uitgebreid overzicht van de API van Lightspeed eCom →| Dataobject | Adobe Workfront | Lightspeed eCom | Integratie |
|---|---|---|---|
| Filter | 7 methods | 12 methods | Beide kanten |
| Tag | 6 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Webhook | 5 methods | 6 methods | Beide kanten |
| Tijdregistratie | 9 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Site | 0 methods | 62 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Attribuut | 0 methods | 60 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Product | 0 methods | 50 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Verzending | 0 methods | 21 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Checkout | 0 methods | 18 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Korting | 0 methods | 18 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Order | 0 methods | 17 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Categorie | 0 methods | 15 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruiker | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Contact | 0 methods | 13 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Offerte | 0 methods | 13 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Ticket | 0 methods | 12 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Klantgroep | 0 methods | 11 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Type | 0 methods | 11 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Belasting | 0 methods | 10 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Project | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Factuur | 0 methods | 7 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Externe dienst | 0 methods | 6 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Bestand | 0 methods | 6 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Pagina | 0 methods | 6 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Review | 0 methods | 6 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Abonnement | 0 methods | 6 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Leverancier | 0 methods | 6 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Retour | 0 methods | 5 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Catalogus | 0 methods | 3 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Taal | 0 methods | 3 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Betaalmethode | 0 methods | 3 methods | Alleen Lightspeed eCom |
| Land | 0 methods | 2 methods | Alleen Lightspeed eCom |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de Lightspeed eCom API
Lightspeed eCom is ontstaan uit de overname van SEOshop door Lightspeed in 2015. De REST API is sindsdien uitgebreid met webhooks, rate limit-endpoints, meer resources en verplichte HTTPS. Lightspeed biedt daarnaast de nieuwere X-Series API voor retail.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie Basic Auth
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's PHP, Python, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt