Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en JumpCloud
Adobe Workfront en JumpCloud API koppeling. Koppel projectmanagement aan beveiligingssoftware om security-audits en compliance-taken in je projectplanning op te nemen.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de JumpCloud API
Automatiseer onboarding en offboarding, provisioneer SSO-applicaties, koppel apparaatbeheer en MFA aan je HR- of ITSM-systeem, en beheer LDAP-, RADIUS- en cloud-directories vanuit één REST API. Webhooks ontbreken, maar Directory Insights en bulk-jobs ondersteunen volledige audit en automatisering.
Uitgebreid overzicht van de API van JumpCloud →| Dataobject | Adobe Workfront | JumpCloud | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 14 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Groep | 10 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Tag | 6 methods | 5 methods | Beide kanten |
| System Insight | 0 methods | 50 methods | Alleen JumpCloud |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Cloud-directory | 0 methods | 22 methods | Alleen JumpCloud |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruikers-groep | 0 methods | 19 methods | Alleen JumpCloud |
| Systeem-groep | 0 methods | 18 methods | Alleen JumpCloud |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Beleid | 0 methods | 17 methods | Alleen JumpCloud |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Systeem-gebruiker | 0 methods | 15 methods | Alleen JumpCloud |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| AD-bridge | 0 methods | 14 methods | Alleen JumpCloud |
| LDAP-server | 0 methods | 14 methods | Alleen JumpCloud |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| MDM | 0 methods | 11 methods | Alleen JumpCloud |
| Workday-import | 0 methods | 11 methods | Alleen JumpCloud |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Systeem | 0 methods | 10 methods | Alleen JumpCloud |
| Tijdregistratie | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Commando | 0 methods | 9 methods | Alleen JumpCloud |
| MFA | 0 methods | 9 methods | Alleen JumpCloud |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Project | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Applicatie | 0 methods | 7 methods | Alleen JumpCloud |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bulk-job | 0 methods | 5 methods | Alleen JumpCloud |
| RADIUS-server | 0 methods | 5 methods | Alleen JumpCloud |
| Commando-resultaat | 0 methods | 4 methods | Alleen JumpCloud |
| Organisatie | 0 methods | 4 methods | Alleen JumpCloud |
| Applicatie-sjabloon | 0 methods | 2 methods | Alleen JumpCloud |
| Provider | 0 methods | 2 methods | Alleen JumpCloud |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de JumpCloud API
JumpCloud's API startte in 2014 met directory- en device-management. V2 kwam in 2017 met objectrelaties en beleid. Recente uitbreidingen omvatten Directory Insights, cloud-directories, Apple MDM, Workday-import en OAuth 2.0-ondersteuning.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie API Key, OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Niet beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, Java, Ruby
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt