Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en Infor CloudSuite
Adobe Workfront en Infor CloudSuite API koppeling. Synchroniseer ERP met projectmanagement voor inzicht in projectkosten, budgetten en resourceplanning.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de Infor CloudSuite API
Synchroniseer artikelen, klanten, leveranciers, orders, facturen en voorraad tussen Infor CloudSuite en je webshop, BI of MES. De ION API Gateway exposeert M3 BAPI's, LN OData-services en FSM-businessklassen achter één OAuth2-gecentraliseerde gateway.
Uitgebreid overzicht van de API van Infor CloudSuite →| Dataobject | Adobe Workfront | Infor CloudSuite | Integratie |
|---|---|---|---|
| ION-service | 0 methods | 29 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Verkooporder | 0 methods | 27 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Verzending | 0 methods | 24 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Inkooporder | 0 methods | 20 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Product | 0 methods | 18 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bankrekening | 0 methods | 15 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Leverancier | 0 methods | 15 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruiker | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Contract | 0 methods | 14 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bijlage | 0 methods | 12 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Adres | 0 methods | 10 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Betaling | 0 methods | 10 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Tijdregistratie | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| AI-taak | 0 methods | 8 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Project | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tag | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Magazijn | 0 methods | 6 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Dimensie | 0 methods | 5 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Inkoopfactuur | 0 methods | 5 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Voorraad | 0 methods | 4 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Ontvangst | 0 methods | 3 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Klant | 0 methods | 3 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Journaalpost | 0 methods | 2 methods | Alleen Infor CloudSuite |
| Offerte | 0 methods | 2 methods | Alleen Infor CloudSuite |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de Infor CloudSuite API
Infor introduceerde rond 2014 de ION API Gateway als uniforme toegangslaag voor zijn cloud-ERP's. Daarna volgden geleidelijk OData-services voor LN, REST-wrappers rond M3 BAPI's en de centrale CloudSuite-branding. Recent zijn AI-services en uitbreiding van het API-katalog toegevoegd.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
- SDK's Java, .NET
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt