Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en Fortnox
Adobe Workfront en Fortnox API koppeling. Synchroniseer je boekhouding met projectmanagement voor realtime inzicht in projectbudgetten en gerealiseerde kosten.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de Fortnox API
Automatiseer boekhouding, facturatie, voorraad en salarisadministratie door Fortnox te koppelen aan je webshop, CRM of ERP. De REST API dekt klanten, leveranciers, facturen, grootboek, orders, artikelen, contracten en warehouse-processen, inclusief bijlagen bij documenten.
Uitgebreid overzicht van de API van Fortnox →| Dataobject | Adobe Workfront | Fortnox | Integratie |
|---|---|---|---|
| Tijdregistratie | 9 methods | 11 methods | Beide kanten |
| Gebruiker | 14 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Project | 7 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Factuur | 0 methods | 41 methods | Alleen Fortnox |
| Instelling | 0 methods | 36 methods | Alleen Fortnox |
| Verzending | 0 methods | 29 methods | Alleen Fortnox |
| Voorraad | 0 methods | 27 methods | Alleen Fortnox |
| Bankrekening | 0 methods | 26 methods | Alleen Fortnox |
| Order | 0 methods | 25 methods | Alleen Fortnox |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Vast activum | 0 methods | 17 methods | Alleen Fortnox |
| Dienstverband | 0 methods | 16 methods | Alleen Fortnox |
| Taak | 15 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Administratie | 0 methods | 15 methods | Alleen Fortnox |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Banktransactie | 0 methods | 12 methods | Alleen Fortnox |
| Prijs | 0 methods | 12 methods | Alleen Fortnox |
| Offerte | 0 methods | 11 methods | Alleen Fortnox |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bedrijf | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bestand | 0 methods | 10 methods | Alleen Fortnox |
| Contact | 0 methods | 10 methods | Alleen Fortnox |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Grootboekrekening | 0 methods | 9 methods | Alleen Fortnox |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Productieorder | 0 methods | 8 methods | Alleen Fortnox |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tag | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Afwezigheid | 0 methods | 6 methods | Alleen Fortnox |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Integratie | 0 methods | 5 methods | Alleen Fortnox |
| Product | 0 methods | 5 methods | Alleen Fortnox |
| Kostenplaats | 0 methods | 5 methods | Alleen Fortnox |
| Valuta | 0 methods | 5 methods | Alleen Fortnox |
| Loonstrook | 0 methods | 5 methods | Alleen Fortnox |
| Belasting | 0 methods | 5 methods | Alleen Fortnox |
| Medewerker | 0 methods | 4 methods | Alleen Fortnox |
| Label | 0 methods | 4 methods | Alleen Fortnox |
| Leverancier | 0 methods | 4 methods | Alleen Fortnox |
| Onkost | 0 methods | 3 methods | Alleen Fortnox |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de Fortnox API
Fortnox startte als SaaS-boekhoudpakket en bouwde stap voor stap een brede REST API uit rond administratie, facturatie en warehouse. Latere uitbreidingen brachten aparte endpoints voor warehouse, tijdregistratie, bijlagen en integratiebeheer onder één v3-basis.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON, XML
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt