Menu
API koppeling tussen Adobe Workfront en Cornerstone OnDemand
Adobe Workfront en Cornerstone OnDemand API koppeling. Verbind HR met projectmanagement voor resourceplanning, urenregistratie en beschikbaarheid van teamleden.
Samenvatting van de Adobe Workfront API
Synchroniseer projecten, taken, urenregistratie en documenten tussen Adobe Workfront en je BI-tool, financiele systeem of creatieve productie-stack. De REST API dekt 80+ objecten met uniforme CRUD plus /search en levert event subscriptions voor realtime notificaties.
Uitgebreid overzicht van de API van Adobe Workfront →Samenvatting van de Cornerstone OnDemand API
Koppel medewerkers, organisatiestructuren, trainingen en sollicitaties tussen Cornerstone en je HRIS, LMS of ATS. Bulk-API voor grootschalige imports, 98 Reporting-views voor dashboards, connectors voor externe content-providers en webhooks voor realtime synchronisatie.
Uitgebreid overzicht van de API van Cornerstone OnDemand →| Dataobject | Adobe Workfront | Cornerstone OnDemand | Integratie |
|---|---|---|---|
| Taak | 15 methods | 2 methods | Beide kanten |
| Bedrijf | 10 methods | 1 methods | Beide kanten |
| Rapport | 0 methods | 98 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Opleiding | 0 methods | 45 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Medewerker | 0 methods | 26 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Custom field | 24 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tarief | 23 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Resource | 21 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Goedkeuring | 17 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Issue | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Gebruiker | 14 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Integratie | 0 methods | 14 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Sjabloon | 13 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Bestand | 0 methods | 13 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Document | 12 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Sollicitatie | 0 methods | 12 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Organisatie | 0 methods | 11 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Groep | 10 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tijdregistratie | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Toegang | 9 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Timesheet | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Mijlpaal | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Subscriptie | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Schema | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Link | 8 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Project | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Risico | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Filter | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notificatie | 7 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Beloning | 0 methods | 7 methods | Alleen Cornerstone OnDemand |
| Iteratie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Notitie | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Update | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar event | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Doel | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Tag | 6 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Programma | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Portfolio | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Map | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Webhook | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Reactie | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
| Calendar | 5 methods | 0 methods | Alleen Adobe Workfront |
Laatste ontwikkelingen bij de Adobe Workfront API
Workfront (voorheen AtTask) introduceerde zijn REST API in 2010 onder het pad /attask/api. De API is sinds de Adobe-overname in 2020 doorontwikkeld onder versie v15.0 met OAuth 2.0, JWT-flow en event subscriptions als vervanging van het oude API-key-mechanisme.
Laatste ontwikkelingen bij de Cornerstone OnDemand API
Cornerstone OnDemand heeft haar Edge API doorontwikkeld van een set legacy SOAP-endpoints naar een moderne REST API met OAuth 2.0. Het platform biedt versie-v1- en v2-endpoints naast Bulk-API en Reporting-views. Webhook-ondersteuning is toegevoegd voor realtime notificaties.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js, Java
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt