Menu
API koppeling tussen Actito en Planview ProjectPlace
Actito en Planview ProjectPlace API koppeling. Vergelijk endpoints, data-objecten en compatibiliteit voor een naadloze integratie.
Samenvatting van de Actito API
Synchroniseer profiles en subscriptions, beheer segmenten en tabellen, trigger scenarios en verstuur campagnes. Webhook-events triggeren realtime actions op basis van email-engagement en journey-stappen in Actito.
Uitgebreid overzicht van de API van Actito →Samenvatting van de Planview ProjectPlace API
De Planview-familie omvat AdaptiveWork, AgilePlace, Portfolios en ProjectPlace; deze pagina dekt de ProjectPlace REST API. Daarmee synchroniseer je projecten, kaarten, planlets, documenten en tijdregistratie en ontvang je webhook-notificaties bij wijzigingen.
Uitgebreid overzicht van de API van Planview ProjectPlace →| Dataobject | Actito | Planview ProjectPlace | Integratie |
|---|---|---|---|
| Webhook | 2 methods | 5 methods | Beide kanten |
| Project | 0 methods | 57 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Account | 0 methods | 35 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Document | 0 methods | 27 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Portfolio | 0 methods | 27 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Board | 0 methods | 23 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Activiteit | 0 methods | 22 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Gebruiker | 0 methods | 22 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Issue | 0 methods | 20 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| KPI | 0 methods | 19 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Tag | 0 methods | 14 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Team | 0 methods | 13 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Custom field | 0 methods | 12 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Checklist | 0 methods | 12 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Plan | 0 methods | 11 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Kaart | 0 methods | 10 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Tijdregistratie | 0 methods | 9 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Bijlage | 0 methods | 7 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Reactie | 0 methods | 6 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Grafiek | 0 methods | 5 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Notificatie | 0 methods | 5 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Contact | 4 methods | 0 methods | Alleen Actito |
| Folder | 0 methods | 4 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
| Bericht | 3 methods | 0 methods | Alleen Actito |
| Abonnement | 2 methods | 0 methods | Alleen Actito |
| Datatabel | 2 methods | 0 methods | Alleen Actito |
| Rapport | 2 methods | 0 methods | Alleen Actito |
| Zoekopdracht | 0 methods | 2 methods | Alleen Planview ProjectPlace |
Laatste ontwikkelingen bij de Actito API
Actito lanceerde in 2010 als spin-off van Voxteneo en introduceerde de REST API kort daarna. In 2018 volgde het Integration Framework met OAuth 2.0 en uitgebreide endpoints. Recente updates richten zich op journey-endpoints en SMS/push.
Laatste ontwikkelingen bij de Planview ProjectPlace API
ProjectPlace bestaat sinds 1998 en heeft sinds de overname door Planview een doorlopend uitgebreide REST API gekregen. OAuth 2.0, robot-accounts voor service-integraties en webhooks zijn in opeenvolgende releases toegevoegd, naast nieuwe v2- en v3-endpoints voor cards, documenten en conversaties.
- Authenticatie OAuth2, API Key
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- Authenticatie OAuth2
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt