Menu
API koppeling tussen 1Password en Monday.com
1Password en Monday.com API koppeling. Koppel projectmanagement aan beveiligingssoftware om security-audits en compliance-taken in je projectplanning op te nemen.
Samenvatting van de 1Password API
Lees secrets uit 1Password-kluizen via de Connect API, stream audit-events en sign-in-pogingen naar je SIEM via de Events API en beheer users programmatisch via de Users API. SCIM Bridge regelt provisioning vanuit je IdP.
Uitgebreid overzicht van de API van 1Password →Samenvatting van de Monday.com API
Synchroniseer boards, items en kolommen tussen Monday.com en je CRM, BI-tool of engineering-stack en ontvang events via webhooks. De GraphQL API dekt 169 queries en mutations voor work-management, dashboards, docs en formulieren.
Uitgebreid overzicht van de API van Monday.com →| Dataobject | 1Password | Monday.com | Integratie |
|---|---|---|---|
| Gebruiker | 10 methods | 13 methods | Beide kanten |
| Item | 6 methods | 14 methods | Beide kanten |
| Groep | 6 methods | 7 methods | Beide kanten |
| Bestand | 3 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Activiteit | 1 methods | 3 methods | Beide kanten |
| Kolom | 0 methods | 19 methods | Alleen Monday.com |
| Formulier | 0 methods | 14 methods | Alleen Monday.com |
| Team | 0 methods | 11 methods | Alleen Monday.com |
| Document | 0 methods | 9 methods | Alleen Monday.com |
| Update | 0 methods | 9 methods | Alleen Monday.com |
| Afdeling | 0 methods | 8 methods | Alleen Monday.com |
| Board | 0 methods | 8 methods | Alleen Monday.com |
| Dashboard | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| Object | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| View | 0 methods | 6 methods | Alleen Monday.com |
| Blok | 0 methods | 5 methods | Alleen Monday.com |
| Werkruimte | 0 methods | 5 methods | Alleen Monday.com |
| Partner-account | 4 methods | 0 methods | Alleen 1Password |
| Favoriet | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Map | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Portfolio | 0 methods | 4 methods | Alleen Monday.com |
| Health | 3 methods | 0 methods | Alleen 1Password |
| Tag | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Webhook | 0 methods | 3 methods | Alleen Monday.com |
| Vault | 2 methods | 0 methods | Alleen 1Password |
| Account | 0 methods | 2 methods | Alleen Monday.com |
| Notificatie | 0 methods | 2 methods | Alleen Monday.com |
Laatste ontwikkelingen bij de 1Password API
1Password introduceerde in 2020 de Connect Server voor secrets-automation, gevolgd door de Events API voor audit-logs in 2021. In 2024 volgde de publieke Users API en in 2025 OAuth 2.0-autorisatie voor partner-integraties.
Laatste ontwikkelingen bij de Monday.com API
Monday.com lanceerde de eerste publieke API in 2018, migreerde in 2021 naar GraphQL als API v2 en introduceerde in 2023 versie-releases per kwartaal met een 6-maands-stabiliteitsgarantie via een API-Version header.
- Authenticatie Bearer Token, OAuth2
- Webhooks Niet beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Python, Node.js, Java, .NET
- Authenticatie OAuth2, Bearer Token
- Webhooks Beschikbaar
- Sandbox Beschikbaar
- Response format JSON
- SDK's Node.js
Kies voor een kopzorg minder
Stop met handwerk en laat professionals het goed automatiseren!
Een koppeling laten bouwen is binnen handbereik, op maat en precies zoals je wilt